Starter
- Wszystkie modele - obrazy i wideo
- Licencja komercyjna, bez znaku wodnego
- 1 generacja naraz
- Kredyty przechodzą na kolejny miesiąc, do 1,800
Bez wymaganego abonamentu. Kredyty są ważne 12 miesięcy, każda stawka modelu jest jawna, a nieudane generacje same się zwracają. Pakiety od 9 $.
Jedno saldo działa we wszystkich narzędziach i modelach. Większe pakiety po prostu mniej kosztują za kredyt.
Każdy pakiet jest ważny 12 miesięcy od zakupu i ma licencję komercyjną.
Te same stawki co w pakietach - saldo doładowuje się samo co miesiąc. Anulujesz kiedy chcesz. Kupione kredyty zachowują 12-miesięczną ważność.
Wypróbuj UGESI za darmo. 100 kredytów · na start · modele budżetowe · znak wodny · użytek prywatny Załóż darmowe konto →
Większość platform pokazuje koszt generacji dopiero po fakcie. W UGESI stawka każdego modelu jest publiczna - a dokładny koszt widzisz w narzędziu, zanim klikniesz Generuj.
| Model | Stawka | Jednostka | Przykład |
|---|---|---|---|
| FLUX schnellimage | 1 cr | za obraz | fast drafts |
| Ideogram 3.0image | 9 cr | za obraz | text in images |
| Nano Bananaimage | 12 cr | za obraz | fast edits |
| GPT Image 2 (medium)topimage | 14 cr | za obraz | OpenAI flagship, best text |
| FLUX 2 [pro]image | 16 cr | za obraz | photorealism |
| Nano Banana 2image | 26 cr | za obraz | 2K quality + speed |
| Nano Banana Protopimage | 38 cr | za obraz | 2K, typography |
| Wan 2.5video | 36 cr | za sekundę | 5s ≈ 180 cr · 1080p budget king |
| Sora 2video | 24 cr | za sekundę | 5s ≈ 120 cr · realism |
| Kling 3.0 Standardvideo | 27 cr | za sekundę | 5s ≈ 135 cr · 1080p, subject consistency |
| Kling 3.0 Provideo | 40 cr | za sekundę | 5s ≈ 200 cr · 1080p + audio |
| Veo 3.1 Litevideo | 12 cr | za sekundę | 8s ≈ 96 cr · 1080p, cheap drafts |
| Veo 3.1 Fastvideo | 36 cr | za sekundę | 8s ≈ 288 cr · native audio |
| Veo 3.1video | 95 cr | za sekundę | 8s ≈ 760 cr · premium + audio |
| Seedance 2.0 Fastvideo | 15 cr | za sekundę | 5s ≈ 75 cr · 720p, audio-video sync |
| Seedance 2.0topvideo | 27 cr | za sekundę | 5s ≈ 135 cr · 720p, cinematic |
| Text to Speechaudio | 8 cr | za 1000 znaków | per 1,000 characters |
| AI Musicaudio | 25 cr | za utwór | track up to 60s |
| Remove Backgroundtools | 3 cr | za obraz | |
| Face Swaptools | 6 cr | za obraz | |
| Upscale 4×tools | 10 cr | za obraz | |
| Grok Imaginevideo | 18 cr | s | |
| Seedream 5.0 Proimage | 11 cr | za obraz | |
| Recraft V3image | 10 cr | za obraz | |
| Imagen 4image | 10 cr | za obraz | |
| Topaz Video Upscaletools | 5 cr | s | |
| Photo Enhance (2× + face restore)tools | 10 cr | za obraz | auto-improve |
| Video Background Removaltools | 5 cr | s | green screen / alpha |
| Image → Prompttools | 2 cr | za obraz | VLM opis |
| Video → Prompttools | 6 cr | video | VLM opis klipu |
| Prompt Enhancertools | 1 cr | run | LLM rewrite |
| Video Translate & Dubbingvideo | 2 cr | s | TODO_VERIFY: cena providera per sekunda |
| Lip Syncvideo | 3 cr | s | TODO_VERIFY |
| Transcription & Subtitlestools | 2 cr | min | TODO_VERIFY |
| Voice Cloningaudio | 5 cr | 1k chars | TODO_VERIFY |
| Stem Splitteraudio | 7 cr | za utwór | TODO_VERIFY |
| Sound Effectsaudio | 5 cr | clip | TODO_VERIFY |
| Face Restoreimage | 1 cr | za obraz | TODO_VERIFY |
| Old Photo Restorationimage | 1 cr | za obraz | TODO_VERIFY |
| Consistent Identityimage | 2 cr | za obraz | TODO_VERIFY |
| Image to 3Dtools | 29 cr | model | TODO_VERIFY |
| OCR & Document Readertools | 1 cr | page | TODO_VERIFY |
| Long-form Writingtools | 2 cr | 1k words | TODO_VERIFY |
| Short-form Copytools | 1 cr | run | |
| Recraft V3image | 6 cr | za obraz | 12.1K SV na "recraft" |
| Qwen Image 2image | 5 cr | za obraz | TODO_VERIFY |
| SDXLimage | 1 cr | za obraz | 7.6K SV, model wejściowy |
| FLUX Kontextimage | 4 cr | za obraz | edycja instrukcjami |
| Wan 2.2 Animatevideo | 36 cr | s | animacja postaci z referencji |
| Sora 2 Provideo | 26 cr | s | |
| Veo 3video | 41 cr | s | |
| Gemini 2.5 Flash Imageimage | 6 cr | za obraz | |
| Imagen 3image | 6 cr | za obraz | |
| FLUX.1 devimage | 5 cr | za obraz | |
| FLUX 2 Kleinimage | 4 cr | za obraz | |
| SDXL Inpaintingimage | 1 cr | za obraz | |
| Stable Diffusion img2imgimage | 1 cr | za obraz | |
| MusicGenaudio | 6 cr | za utwór | |
| VibeVoiceaudio | 3 cr | 1k chars | |
| IndexTTS 2audio | 3 cr | 1k chars | |
| XTTS v2audio | 3 cr | 1k chars | |
| CLIP Interrogatortools | 1 cr | za obraz | |
| GFPGANimage | 1 cr | za obraz | |
| CodeFormerimage | 1 cr | za obraz | |
| Real-ESRGANimage | 2 cr | za obraz | |
| LLaVAtools | 1 cr | za obraz | |
| VideoLLaMA 3tools | 7 cr | video | |
| dots.ocrtools | 1 cr | page | |
| Hunyuan 3D 3.1tools | 29 cr | model | |
| MMAudioaudio | 5 cr | clip | |
| MiniMax Voice Cloningaudio | 5 cr | 1k chars | |
| Whispertools | 2 cr | min | |
| Demucsaudio | 7 cr | za utwór | |
| InstantIDimage | 2 cr | za obraz | |
| LatentSyncvideo | 3 cr | s | |
| Robust Video Mattingvideo | 5 cr | s | |
| Topaz Image Upscaleimage | 13 cr | za obraz | |
| Topaz Video Upscalevideo | 7 cr | s | |
| GPT-5 nanotools | 2 cr | 1k words | |
| Llama 3 8B Instructtools | 1 cr | run | |
| Qwen Imageimage | 4 cr | za obraz | |
| HeyGen Video Translatevideo | 2 cr | s | |
| LTX Videovideo | 5 cr | s | |
| MiniMax Hailuovideo | 8 cr | s | |
| PixVerse Lipsyncvideo | 3 cr | s | |
| FramePackvideo | 4 cr | s | |
| AnimateDiffvideo | 4 cr | s | |
| Kwai Kolorsimage | 4 cr | za obraz | |
| Ideogram v3image | 14 cr | za obraz | |
| Playground v3image | 4 cr | za obraz | |
| Juggernaut XLimage | 2 cr | za obraz | |
| ControlNetimage | 2 cr | za obraz | |
| IP-Adapterimage | 2 cr | za obraz | |
| PhotoMakerimage | 2 cr | za obraz | |
| Rembgimage | 1 cr | za obraz | |
| Segment Anything 2tools | 2 cr | za obraz | |
| SwinIRimage | 1 cr | za obraz | |
| BLIPtools | 1 cr | za obraz | |
| Barkaudio | 4 cr | 1k chars | |
| RVC Voice Conversionaudio | 4 cr | 1k chars | |
| Riffusionaudio | 2 cr | za utwór | |
| Florence 2tools | 1 cr | za obraz | |
| Qwen VLtools | 1 cr | za obraz | |
| Seedance 2.0video | 26 cr | s | |
| Seedance 2.0 Minivideo | 12 cr | s | |
| Seedance 2.0 Fastvideo | 18 cr | s | |
| Wan 3.0video | 21 cr | s | |
| Seedream 4.0image | 6 cr | za obraz | |
| DeepSeek V4tools | 2 cr | 1k words | model tekstowy |
| Gemini 2.5 Protools | 3 cr | 1k words | model tekstowy |
| Gemini 3 Flashtools | 2 cr | 1k words | model tekstowy |
| GPT-5.5tools | 4 cr | 1k words | model tekstowy |
| Claude Haiku 4.5tools | 2 cr | 1k words | model tekstowy |
| Claude Sonnet 5tools | 4 cr | 1k words | model tekstowy |
| Qwen3 Codertools | 2 cr | 1k words | model tekstowy |
| Kimi K2.5tools | 2 cr | 1k words | model tekstowy |
| GLM-5tools | 2 cr | 1k words | model tekstowy |
| GPT-OSS 120Btools | 1 cr | 1k words | model tekstowy |
| Slideshow Buildervideo | 4 cr | s | montaz zdjec w klip |
| Seedance 2.5 Draft (480p)video | 15 cr | s | szkic 480p |
| Voice Conversion (RVC)audio | 7 cr | za utwór | konwersja glosu |
| Expression Editorimage | 4 cr | za obraz | |
| Minecraft Skin Generatorimage | 4 cr | za obraz | |
| FLUX Video Upscalevideo | 10 cr | s | |
| FLUX 3image | 9 cr | za obraz | |
| Gemini Omni 1.1 Flashvideo | 19 cr | s | premiera sierpien 2026 |
| Gemini Omni 1.1 Flash Draft (360p)video | 8 cr | s | premiera sierpien 2026 |
| GPT Image 2 (high)image | 31 cr | za obraz | jakosc high |
Pakiety dodatkowych kredytów dla subskrybentów. Nie wygasają, dopóki subskrypcja jest aktywna - bez odliczania 90 dni.
Kredyty przechodzą dalej
Niewykorzystane kredyty przechodzą na kolejny miesiąc, aż do 2× miesięcznej puli. Nie znikają w dniu odnowienia.
Nieudane = zwrócone
Jeśli generacja zakończy się błędem, kredyty automatycznie wracają na Twoje saldo.
Licencja komercyjna
Wszystko, co wygenerujesz na płatnym planie, możesz wykorzystać komercyjnie - w reklamach, produktach i projektach dla klientów.
Rezygnacja w każdej chwili
Bez zobowiązań. Anulujesz jednym kliknięciem i zachowujesz dostęp do końca opłaconego okresu.
Ceny w USD, bez podatku VAT tam, gdzie ma zastosowanie. Dostępność modeli i stawki mogą się zmieniać wraz z aktualizacjami modeli u dostawców. Dokładny koszt w kredytach zawsze widzisz przed potwierdzeniem generacji.